HORARIO | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
07:35-08:20 | 3X15 | CICLO VIRTUAL | CICLO INDOOR | |||
09:15-10:00 | CICLO VIRTUAL | GAP | EDAD DE ORO CICLO INDOOR | BODY FITNESS | CICLO VIRTUAL | |
09:30-10:30 | PILATES | PILATES | PILATES | |||
10:00-10:45 | EDAD DE ORO CICLO VIRTUAL | CICLO VIRTUAL | CICLO VIRTUAL | |||
10:05-10:25 | CORE | |||||
10:30-11:30 | PILATES | YOGA | PILATES | |||
11:00-11:45 | AQUAGYM | CICLO VIRTUAL | ||||
14:15-15:00 | CICLO VIRTUAL | CICLO INDOOR | ||||
15:00-16:00 | PILATES | |||||
15:15-16:00 | CICLO VIRTUAL | GAP | ||||
16:00-17:00 | PILATES | |||||
16:05-16:25 | TRX | |||||
17:00-17:45 | CICLO VIRTUAL | CICLO VIRTUAL | CICLO VIRTUAL | |||
18:15-19:00 | CICLO INDOOR | BODY POWER | CICLO INDOOR | |||
18:30-19:30 | PILATES | |||||
19:05-19:25 | TRX | CORE | TRX | |||
19:30-20:15 | CICLO INDOOR | CICLO VIRTUAL | ||||
19:30-20:30 | PILATES | PILATES | ||||
20:30-21:15 | YOGA CICLO VIRTUAL |
SALA 1 |
VASOS |
SALA POLIVALENTE |
SALA FITNESS |